Consulte os valores dos serviços de inspeção realizados pela INSPESUL.
| Veículos | Alterações* e Sinistrado |
|---|---|
| Automóvel / Camioneta / Caminhonete (capacidade até 700 kg) | R$ 790,00 Troca de motor: R$ 890,00 |
| Caminhonete (capacidade acima de 700 kg) / Utilitário | R$ 990,00 |
| Caminhão / Caminhão-trator pequeno — 3/4 (PBT de 3.500 kg até 8.500 kg) | R$ 1100,00 |
| Caminhão / Caminhão-trator pequeno — Toco (2E) (PBT de 8.501 kg até 16.500 kg) | R$ 1250,00 |
| Caminhão / Caminhão-trator pesado — Truck (3E) (PBT de 16.501 kg até 23.000 kg) | R$ 1350,00 |
| Caminhão / Caminhão-trator — Bi-truck 4º eixo (PBT de 23.001 kg até 29.000 kg) | R$ 1500,00 |
| Micro-ônibus | R$ 1100,00 |
| Ônibus | R$ 1350,00 |
| Ônibus c/ 4º eixo | R$ 1500,00 |
| Motocicletas | R$ 690,00 |
| Motocicletas (espelhos, guidão, suspensão, assento) | R$ 960,00 |
| Motor casa | R$ 1900,00 |
| Blindado | R$ 1100,00 |
| * Veículos com mais de uma alteração: acresce R$ 100,00 a cada alteração. | |
| Veículos adaptados ao uso do GNV | Inicial / Periódica |
| Automóvel / Camioneta / Caminhonete / Utilitário | R$ 430,00 |
| Micro-ônibus / Ônibus / Caminhão / Caminhão-trator | R$ 1250,00 |
| Veículos rebocáveis | Valor |
| Reboque / Semi-reboque (PBT acima de 750 kg) | R$ 2000,00 |
| Reboque / Semi-reboque (com excesso de dimensões) | R$ 2700,00 |
| Veículos transformados / protótipos | Valor |
| Veículo leve (até 3.500 kg de PBT) | R$ 2300,00 |
| Veículo pesado (acima de 3.500 kg de PBT) | R$ 2300,00 |
Todos os valores aqui referenciados devem ser confirmados no momento prévio à solicitação do serviço, em função de possíveis alterações e atualizações vigentes. Tabela de referência válida a partir de 6 de janeiro de 2026 – Rev.0.